主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.7 |
規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-7月) | 億元 | 88.21 | 3.3 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 9.3 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -4.0 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -8.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 530.92 | 5.8 |
外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 85.00 | 2.5 |
合同利用外資 | 萬美元 | 26911 | 76.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1626 | -36.2 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 77.70 | 1.1 |
一般公共預算支出 | 億元 | 354.72 | 2.5 |
金融機構存款余額 | 億元 | 3669.33 | 10.9 |
金融機構貸款余額 | 億元 | 2567.22 | 6.4 |
居民消費價格指數(shù) | % | — | 99.9 |
服務項目價格指數(shù) | % | — | 99.8 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 79.52 | 1.5 |
一審:胡少華
復審:廖文忠
終審:楊 軍