中方縣2025年農(nóng)村危房改造花名冊(cè)(第一批)
中方縣2025年農(nóng)村危房改造花名冊(cè)(第一批) | ||||||||||||
序號(hào) | 縣 | 鄉(xiāng)、鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 身份證號(hào) | 聯(lián)系電話 | 改造類型 | 改造方式 | 金額(萬(wàn)元) | 備注 | ||
1 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 柑子園村 | 潘建忠 | 431221********1213 | 186****8801 | 危房改造 | 原址翻建 | 3 | |||
2 | 中方縣 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn) | 和平村 | 陳昌福 | 433001********1216 | 132****7741 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
3 | 中方縣 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn) | 和平村 | 陳小燕 | 433001********1245 | 152****1815 | 危房改造 | 原址翻建 | 3 | |||
4 | 中方縣 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn) | 下坪村 | 劉興華 | 433001********4638 | 155****5299 | 危房改造 | 修繕加固 | 0.5 | |||
5 | 中方縣 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn) | 聶家村 | 聶勇發(fā) | 433001********4810 | 155****0049 | 危房改造 | 原址翻建 | 3 | |||
6 | 中方縣 | 瀘陽(yáng)鎮(zhèn) | 白洋坪村 | 張樂(lè)毛 | 433001********4812 | 177****0567 | 危房改造 | 修繕加固 | 0.5 | |||
7 | 中方縣 | 花橋鎮(zhèn) | 排葉村 | 彭先路 | 433001********1410 | 138****6790 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
8 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 渡江坡村 | 楊春紅 | 433001********2059 | 182****0558 | 危房改造 | 修繕加固 | 0.5 | |||
9 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 堆子村 | 楊來(lái)先 | 433001********2014 | 188****5816 | 危房改造 | 原址翻建 | 3 | |||
10 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村 | 劉付生 | 431221********0814 | 189****5721 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
11 | 中方縣 | 袁家鎮(zhèn) | 袁家村1組 | 楊清 | 431221********2413 | 155****2999 | 危房改造 | 修繕加固 | 0.5 | |||
12 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 青市村 | 黃五喜 | 433001********5217 | 157****4296 | 危房改造 | 修繕加固 | 0.5 | |||
13 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 謝家村 | 謝開(kāi)全 | 433001********5232 | 193****7390 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
14 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 謝家村 | 謝玉文 | 433001********5216 | 139****7732 | 危房改造 | 修繕加固 | 0.5 | |||
15 | 中方縣 | 新路河鎮(zhèn) | 羅家坡村 | 羅先仁 | 433001********6013 | 199****9121 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
16 | 中方縣 | 新路河鎮(zhèn) | 字溪村 | 楊紹堯 | 433001********6015 | 158****3862 | 危房改造 | 修繕加固 | 0.5 | |||
17 | 中方縣 | 新路河鎮(zhèn) | 里壟村 | 楊宏甫 | 433001********6818 | 153****1505 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
18 | 中方縣 | 新路河鎮(zhèn) | 里壟村 | 楊宏先 | 433001********6813 | 132****6013 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
19 | 中方縣 | 新路河鎮(zhèn) | 里壟村 | 楊宏銘 | 433001********6816 | 183****2794 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
20 | 中方縣 | 新路河鎮(zhèn) | 魚(yú)龍橋村 | 楊華梅 | 433001********682X | 165****1980 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
21 | 中方縣 | 新路河鎮(zhèn) | 魚(yú)龍橋村 | 楊愛(ài)風(fēng) | 433001********6820 | 156****8015 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
22 | 中方縣 | 新路河鎮(zhèn) | 沅溪村 | 楊修早 | 431221********0016 | 158****0685 | 危房改造 | 修繕加固 | 0.5 | |||
23 | 中方縣 | 新路河鎮(zhèn) | 幸福村 | 楊喜梅 | 433001********6825 | 187****6942 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
24 | 中方縣 | 新路河鎮(zhèn) | 幸福村 | 楊盛風(fēng) | 431221********1637 | 183****1439 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
25 | 中方縣 | 新路河鎮(zhèn) | 幸福村 | 楊圣文 | 433001********6818 | 137****8120 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
26 | 中方縣 | 蒿吉坪鄉(xiāng) | 助溪村 | 楊司愛(ài) | 433001********6417 | 134****1484 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
27 | 中方縣 | 蒿吉坪鄉(xiāng) | 助溪村 | 楊司禮 | 433001********6413 | 185****8897 | 危房改造 | 無(wú)房新建 | 3 | |||
合計(jì) | 61 |
掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
來(lái)源:中方縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
作者: