2021年5-9月社保股直達資金分配公示表
單位:萬元 | |||||||||||
資金層級 | 指標文號 | 指標文標題 | 資金名稱 | 具體用途 | 直達資金金額 | 支出功能分類科目(來文) | 分配下達時間 | 分配下達金額 | 支出功能分類科目(下達) | 分配使用單位 | 分配文號 |
中央 | 湘財預〔2021〕0083號 | 湖南省財政廳關于下達2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中央財政第二批補助資金的通知 | 2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中央財政第二批補助資金 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補助 | 569 | 財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 | 2021/6/30 | 569.0000 | 財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 | 中方縣醫(yī)療保障局 | 中財社指〔2021〕0243 |
中央 | 湘財預〔2021〕0089號 | 湖南省財政廳關于下達2021年中央補助公立醫(yī)院綜合改革項目資金的通知 | 2021年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金 | 其他公立醫(yī)療支出 | 47 | 其他公立醫(yī)療支出 | 2021/7/19 | 47.0000 | 其他公立醫(yī)療支出 | 中方縣衛(wèi)生健康局 | 中財社指〔2021〕0254 |
中央 | 湘財預〔2021〕0096號 | 湖南省財政廳關于下達2021年醫(yī)療救助 中央財政補助資金的通知 | 2021年醫(yī)療救助補助資金 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出 | 260.9 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 2021/6/30 | 260.9000 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 中方縣醫(yī)療保障局 | 中財社指〔2021〕0241 |
中央 | 湘財預〔2021〕0099號 | 湖南省財政廳關于下達2021年基本公共衛(wèi)生服務中央財政第二批補助資金的通知 | 2021年基本公共衛(wèi)生服務中央財政第二批補助資金 | 基本公共衛(wèi)生服務支出 | 225.42 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 2021/7/19 | 225.4200 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 中方縣衛(wèi)生健康局 | 中財社指〔2021〕0256 |
中央 | 湘財預〔2021〕0068號 | 湖南省財政廳關于下達2021年中央殘疾人事業(yè)補助資金的通知 | 2021年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助經費 | 殘疾人康復支出 | 6.2 | 殘疾人康復 | 2021/5/28 | 1.4000 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 中方縣殘疾人聯(lián)合會 | 中財社指〔2021〕0231 |
4.8000 | 殘疾人康復 | 中財社指〔2021〕0230 | |||||||||
中央 | 懷財預〔2021〕82號 | 下達2021年中央補助醫(yī)療服務能力提升 | 2021年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金 | 公共衛(wèi)生支出 | 4.8 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 2021/8/3 | 4.8000 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 中方縣衛(wèi)生健康局 | 中財社指〔2021〕0262 |
中央 | 湘財預〔2021〕0097號 | 湖南省財政廳關于下達2021年計劃生育扶助保障中央和省級財政補助資金的通知 | 2021年計劃生育扶助保障中央和省級財政補助資金 | 計劃生育服務支出 | 55.62 | 計劃生育服務 | 2021/7/20 | 34.2500 | 計劃生育服務 | 中方縣衛(wèi)生健康局 | 中財社指〔2021〕0257 |
中央 | 21.3700 | 中財社指〔2021〕0257 | |||||||||
中央 | 湘財預〔2021〕0066號 | 湖南省財政廳關于下達2021年困難群眾救助補助資金預算的通知 | 2021年困難群眾救助補助資金 | 農村最低生活保障金支出 | 989 | 城市最低生活保障金支出 | 2021/6/22 | 50.0000 | 兒童福利 | 中方縣民政局 | 中財社指〔2021〕0237 |
201.0000 | 農村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 中財社指〔2021〕0237 | |||||||||
20.0000 | 城市最低生活保障金支出 | 中財社指〔2021〕0237 | |||||||||
718.0000 | 農村最低生活保障金支出 | 中財社指〔2021〕0237 | |||||||||
中央 | 湘財預 〔2021〕 172號 | 湖南省財政廳關于下達2021年中央補助優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經費(第二批)的通知 | 2021年中央補助優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經費 | 優(yōu)扶對象醫(yī)療補助 | 1.3 | 優(yōu)扶對象醫(yī)療補助 | 2021/8/26 | 1.3000 | 優(yōu)扶對象醫(yī)療補助 | 中方縣退役軍人事務局 | 中財社指〔2021〕0286 |
中央 | 湘財預〔2021〕0145號 | 湖南省財政廳關于下達2021年優(yōu)撫對象補助經費的通知 | 2021年優(yōu)撫對象補助經費 | 優(yōu)扶支出 | 76 | 其他優(yōu)扶支出 | 2021/8/6 | 76.0000 | 其他優(yōu)扶支出 | 中財社指〔2021〕0263 | |
中央 | 湘財預〔2021〕0124號 | 湖南省財政廳 湖南省人力資源和社會保障廳關于下達2021年中央就業(yè)補助資金(第二批)的通知 | 2021年中央就業(yè)補助資金 | 就業(yè)補助支出 | 527 | 其他就業(yè)補助支出 | 2021/8/9 | 527.0000 | 其他就業(yè)補助支出 | 中方縣人力資源和社會保障局 | 中財社指〔2021〕0266 |
掃一掃,在手機打開當前頁
來源:中方縣財政局
作者: