項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||
部門(單位) 名稱 (蓋章) | 中方縣醫(yī)療保障局 | 項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 預(yù)算金額(萬元) | 1,400.00 | ||||
項(xiàng)目支出 績效目標(biāo) | 對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)進(jìn)行縣級財(cái)政補(bǔ)助 | ||||||||
績效指標(biāo) | |||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 評(扣)分標(biāo)準(zhǔn) | 度量單位 | 指標(biāo)值類型 | 備注 | |
成本指標(biāo)
(20分) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 1400.00 | 考核項(xiàng)目成本控制情況。 | 項(xiàng)目成本控制在總成本范圍內(nèi),得10分,每超出10%,扣0.5分,扣完為止。 | 萬元 | ≤ | ||
社會成本指標(biāo) | 社會成本節(jié)約率 | 0 | 社會成本指標(biāo)節(jié)約率=(計(jì)劃成本-實(shí)際成本) /計(jì)劃成本×100%。 | 社會成本節(jié)約率為0,得5分,每下降1%,扣0.5分,扣完為止。(如不適用,直接計(jì)分) | % | ≥ | |||
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率 | 0 | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率=(計(jì)劃成本-實(shí)際成本) /計(jì)劃成本×100%。 | 生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率為0,得5分,每下降1%,扣0.5分,扣完為止。(如不適用,直接計(jì)分) | % | ≥ | |||
產(chǎn)出指標(biāo)
(30分) |
數(shù)量指標(biāo) | 參保人數(shù) | 228932 | 考核參保人數(shù)情況 | 按計(jì)劃完成得7.5分,否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分。 | 人 | = | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 參保率 | 97 | 考核參保率情況 | 參保率100%得7.5分,每下降1%,扣0.5分,扣完為止。 | % | ≥ | |||
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)率 | 100 | 考核經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)情況。 | 經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)率100%得7.5分,每下降1%,扣0.5分,扣完為止。 | % | = | ||||
時效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成及時率 | 100 | 考核項(xiàng)目完成及時率情況 | 項(xiàng)目完成及時率100%得7.5分,每下降1%,扣0.5分,扣完為止。 | % | = | |||
效益指標(biāo)
(30分) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 有效減輕參保居民的醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān),提高居民的醫(yī)療保障水平 | 效果明顯 | 考核項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況 | 效果明顯得10分,效果一般得5分,否則不得分。 | 無 | 定性 | ||
社會效益指標(biāo) | 有助于提高居民的健康水平和生活質(zhì)量 | 效果明顯 | 考核項(xiàng)目實(shí)施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況 | 效果明顯得10分,效果一般得5分,否則不得分。 | 無 | 定性 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 鼓勵居民進(jìn)行健康檢查和治療 | 效果明顯 | 考核項(xiàng)目實(shí)施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況 | 效果明顯得5分,效果一般得3分,否則不得分。 | 無 | 定性 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 為居民提供了長期的醫(yī)療保障,有助于保障居民的健康和生活質(zhì)量 | 效果明顯 | 考核項(xiàng)目實(shí)施對可持續(xù)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況 | 效果明顯得5分,效果一般得3分,否則不得分。 | 無 | 定性 | |||
滿意度指標(biāo)
(10分) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 參保群眾滿意度 | 95 | 考核參保群眾滿意度情況 | 服務(wù)對象滿意度95%以上得10分,每下降1%,扣0.5分,扣完為止。 | % | ≥ |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁