濱江北路項(xiàng)目補(bǔ)償公示
濱江北路項(xiàng)目補(bǔ)償公示 | |||||
序號(hào) | 所屬村組 | 戶主姓名 | 補(bǔ)償項(xiàng)目 | 補(bǔ)償金額 | 備注 |
1 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)滕坡組 | 組集體 | 征地款 | 134256 | |
2 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)村油坊院組 | 組集體 | 征地款 | 95238 | |
3 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)村高尚院子組 | 組集體 | 征地款 | 1812005 | |
4 | 銅鑼村巖子坡組 | 組集體 | 征地款 | 89556 | |
5 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)村楓木灣組 | 組集體 | 征地款 | 436246 | |
6 | 銅鑼村大屋組 | 組集體 | 征地款 | 562217 | |
7 | 銅鑼村村集體 | 村集體 | 征地款 | 58985 | |
8 | 銅鑼村長(zhǎng)畬組 | 組集體 | 征地款 | 213502 | |
9 | 銅鑼村濁水組 | 組集體 | 征地款 | 66111 | |
10 | 銅鑼村銅鑼坡組 | 組集體 | 征地款 | 135312 | |
11 | 銅鑼村大屋組 | 組集體 | 征地款 | 37543 | |
合計(jì) | 3640971 | ||||
中方縣國(guó)有集體土地和房屋征收安置服務(wù)中心 | |||||
2025年8月19日 | |||||
掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
來(lái)源:中方縣國(guó)有集體土地和房屋征收安置服務(wù)中心
作者: