對象姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 組 | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 辦理類型 | 低保類型 | 保障金額 | 基本救助金 | 上浮金額 | 分類救助金 | 享受年月 | 是否為原建檔立卡對象 | 最新變化年月 | 年齡 | 民族 | 性別 | 健康狀況 | 勞動能力 | 就業(yè)狀況 | 文化程度 | 殘疾類別 | 殘疾等級 | 是否在校 | 戶主姓名 | 與戶主關(guān)系 | 初保日期 | 單人保初保日期 | 數(shù)據(jù)來源 |
周自滿 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村爐下村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 450 | 450 | 202405 | 否 | 202311 | 75 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無 | 其他 | 否 | 周自滿 | 本人 | 2023-09 | 社會救助PC | |||||
肖紅球 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村爐下村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 450 | 450 | 202405 | 否 | 202311 | 67 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 無 | 其他 | 否 | 周自滿 | 配偶 | 2023-09 | 社會救助PC | |||||
周汝士 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村爐下村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 450 | 450 | 202405 | 否 | 202311 | 41 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無 | 其他 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 周自滿 | 子 | 2023-09 | 社會救助PC | |||
周啟左 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202311 | 43 | 漢族 | 男 | 重病 | 無勞動能力 | 無 | 小學(xué) | 精神殘疾 | 一級殘疾 | 否 | 周啟左 | 本人 | 2023-10 | 2023-10 | 社會救助PC | ||
周汝洪 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村爐下村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 73 | 漢族 | 男 | 重病 | 無勞動能力 | 無 | 小學(xué) | 否 | 周汝洪 | 本人 | 202110 | 社會救助PC | |||||
周啟洪 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下麻溪江村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 225 | 225 | 202405 | 否 | 202312 | 75 | 漢族 | 男 | 重病 | 部分喪失勞動能力 | 無 | 小學(xué) | 否 | 周啟洪 | 本人 | 2022-12 | 2022-12 | 社會救助PC | ||||
肖菊英 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下麻溪江村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 225 | 225 | 202405 | 否 | 202312 | 65 | 漢族 | 女 | 重病 | 無勞動能力 | 無 | 小學(xué) | 否 | 周啟洪 | 配偶 | 2023-12 | 2023-12 | 社會救助PC | ||||
周曉 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村上毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 26 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 普通高級中學(xué) | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 周曉 | 本人 | 202003 | 社會救助PC | |||
周南武 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 58 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 周南武 | 本人 | 202005 | 社會救助PC | |||||
楊月梅 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 58 | 漢族 | 女 | 重病 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 周南武 | 其他 | 201812 | 社會救助PC | |||||
周南文 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 49 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 小學(xué) | 否 | 周南文 | 本人 | 202005 | 社會救助PC | |||||
周嘉鵬 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 19 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 是 | 周南文 | 子 | 202005 | 社會救助PC | |||||
周嘉娟 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 21 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 是 | 周南文 | 女 | 202005 | 社會救助PC | |||||
楊喜妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 48 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 其他 | 否 | 周南文 | 其他 | 201906 | 社會救助PC | |||||
鄭仕和 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 52 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 鄭仕和 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
廖錦英 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 40 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 肢體殘疾 | 三級殘疾 | 否 | 鄭仕和 | 配偶 | 2023-11 | 社會救助PC | |||
鄭增富 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 14 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 鄭仕和 | 子 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
鄭增貴 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 10 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 鄭仕和 | 子 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
瞿長來 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 42 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 瞿長來 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||
楊四月 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 275 | 275 | 202405 | 是 | 202404 | 58 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 楊四月 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||
黃華英 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 275 | 275 | 202405 | 是 | 202404 | 44 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 黃華英 | 本人 | 2023-01 | 社會救助PC | |||||
周安潔 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 275 | 275 | 202405 | 是 | 202404 | 10 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 黃華英 | 女 | 2023-01 | 社會救助PC | |||||
周慧珍 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 275 | 275 | 202405 | 是 | 202404 | 17 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 黃華英 | 女 | 2023-01 | 社會救助PC | |||||
周芯露 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 275 | 275 | 202405 | 是 | 202404 | 19 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 黃華英 | 女 | 2023-01 | 社會救助PC | |||||
楊早妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村上毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 46 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 多重殘疾 | 一級殘疾 | 否 | 楊早妹 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||
周南生 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 74 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 周南生 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||
周啟軍 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 225 | 225 | 202405 | 否 | 202404 | 44 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 周啟軍 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||
周汝建 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 50 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 周汝建 | 本人 | 2022-08 | 社會救助PC | |||||
廖長花 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村爐下村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 58 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 廖長花 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||
周汝松 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下麻溪江村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 68 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 周汝松 | 本人 | 201707 | 社會救助PC | |||||
田安妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下麻溪江村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 62 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 周汝松 | 配偶 | 201707 | 社會救助PC | |||
周早華 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下麻溪江村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 450 | 450 | 202405 | 是 | 202311 | 40 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 周汝松 | 子 | 201707 | 社會救助PC | |||||
舒浩 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村上毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 27 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 精神殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 舒浩 | 本人 | 2022-11 | 社會救助PC | |||
舒友花 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村上毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 61 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無 | 小學(xué) | 否 | 舒浩 | 配偶 | 2022-11 | 社會救助PC | |||||
周南順 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村上毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 65 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 舒浩 | 父母 | 2022-11 | 社會救助PC | |||||
謝染風(fēng) | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村上山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 275 | 275 | 202405 | 是 | 202404 | 46 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 智力殘疾 | 二級殘疾 | 是 | 謝染風(fēng) | 本人 | 2022-08 | 社會救助PC | |||
周建華 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202405 | 51 | 漢族 | 男 | 重病 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 周建華 | 本人 | 2022-08 | 社會救助PC | |||||
周南銀 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村上山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 55 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 肢體殘疾 | 四級殘疾 | 否 | 周南銀 | 本人 | 201707 | 社會救助PC | |||
周誠 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 41 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 肢體殘疾 | 四級殘疾 | 否 | 周誠 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||
楊美蓮 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 37 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 肢體殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 周誠 | 配偶 | 2023-11 | 社會救助PC | |||
周俊杰 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 15 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 周誠 | 子 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
周嘉杰 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 10 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 周誠 | 子 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
周理剛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村爐下村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 41 | 漢族 | 男 | 重病 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 周理剛 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
周陽 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村爐下村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 7 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 周理剛 | 子 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
周啟來 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 53 | 漢族 | 男 | 重病 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 周啟來 | 本人 | 201711 | 社會救助PC | |||||
周四保 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 55 | 漢族 | 男 | 重病 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 周四保 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
蒲有妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 49 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 周四保 | 配偶 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
周於金 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 44 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 周於金 | 本人 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
周偉健 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 6 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 周於金 | 子 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
黃馨宇 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 15 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 周於金 | 女 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊橋愛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 66 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 否 | 周於金 | 父母 | 2023-11 | 社會救助PC | |||||
楊青愛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下山岔村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 單人保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202311 | 72 | 漢族 | 女 | 重病 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 多重殘疾 | 二級殘疾 | 否 | 楊青愛 | 本人 | 2023-10 | 2023-10 | 社會救助PC | ||
周啟剛 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 50 | 漢族 | 男 | 重病 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 周啟剛 | 本人 | 2022-11 | 社會救助PC | |||||
肖輝輝 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 42 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 周啟剛 | 配偶 | 2022-11 | 社會救助PC | |||||
周森 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 10 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 周啟剛 | 子 | 2022-11 | 社會救助PC | |||||
周霈林 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 13 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 周啟剛 | 女 | 2022-11 | 社會救助PC | |||||
周煒 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村雙燕山村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 215 | 215 | 202405 | 否 | 202404 | 20 | 漢族 | 女 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 是 | 周啟剛 | 女 | 2022-11 | 社會救助PC | |||||
王蘭菊 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村金子林村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 265 | 265 | 202405 | 是 | 202404 | 60 | 漢族 | 女 | 重病 | 部分喪失勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 否 | 王蘭菊 | 本人 | 201905 | 社會救助PC | |||||
周立強(qiáng) | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 42 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 部分喪失勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 周立強(qiáng) | 本人 | 201906 | 社會救助PC | |||||
戴愛容 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 37 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 靈活就業(yè)人員 | 初級中學(xué) | 否 | 周立強(qiáng) | 配偶 | 201906 | 社會救助PC | |||||
周子俊 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 8 | 漢族 | 男 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 是 | 周立強(qiáng) | 子 | 201906 | 社會救助PC | |||||
周瑩 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 10 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 其他 | 是 | 周立強(qiáng) | 女 | 201906 | 社會救助PC | |||||
周歡 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村下毛砣園村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 15 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 小學(xué) | 是 | 周立強(qiáng) | 女 | 201906 | 社會救助PC | |||||
周友 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村油房邊村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 35 | 漢族 | 男 | 一般或較弱 | 無勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 周友 | 本人 | 201909 | 社會救助PC | |||||
楊群 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 麻溪江村委會 | 麻溪江村油房邊村民小組 | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 復(fù)查 | 整戶保 | 235 | 235 | 202405 | 否 | 202404 | 34 | 漢族 | 女 | 健康或良好 | 有勞動能力 | 無就業(yè)條件 | 初級中學(xué) | 否 | 周友 | 配偶 | 201909 | 社會救助PC | |||||
