2025年4月農(nóng)村低保匯總表
中方縣2025年4月份農(nóng)村低保保障資金匯總表 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) | 發(fā)放金額 |
蒿吉坪瑤族鄉(xiāng) | 261 | 87221 |
花橋鎮(zhèn) | 1051 | 326921 |
接龍鎮(zhèn) | 304 | 100837 |
瀘陽(yáng)鎮(zhèn) | 843 | 253270 |
鐵坡鎮(zhèn) | 635 | 197771 |
桐木鎮(zhèn) | 476 | 143838 |
銅鼎鎮(zhèn) | 359 | 110693 |
銅灣鎮(zhèn) | 1008 | 315107 |
新建鎮(zhèn) | 422 | 136969 |
新路河鎮(zhèn) | 662 | 199986 |
袁家鎮(zhèn) | 419 | 135385 |
中方鎮(zhèn) | 1197 | 367222 |
總計(jì) | 7637 | 2375220 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
來(lái)源:中方縣民政局
作者: