2024年12月農(nóng)村低保匯總表
中方縣2024年12月份低保保障資金匯總表 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 發(fā)放金額 |
蒿吉坪 | 167 | 266 | 80640 |
花橋鎮(zhèn) | 597 | 1063 | 292950 |
接龍鎮(zhèn) | 180 | 301 | 87325 |
瀘陽鎮(zhèn) | 616 | 1028 | 272930 |
鐵坡鎮(zhèn) | 418 | 620 | 173760 |
桐木鎮(zhèn) | 321 | 459 | 122465 |
銅鼎鎮(zhèn) | 227 | 356 | 97730 |
銅灣鎮(zhèn) | 628 | 999 | 279965 |
新建鎮(zhèn) | 261 | 409 | 119060 |
新路河鎮(zhèn) | 391 | 650 | 177945 |
袁家鎮(zhèn) | 252 | 399 | 114090 |
中方鎮(zhèn) | 780 | 1194 | 334640 |
總計 | 4838 | 7744 | 2153500 |
掃一掃,在手機打開當前頁
來源:中方縣民政局
作者: