2025年5月特困人員發(fā)放表

中方縣人民政府 yifashion.com.cn 發(fā)布時(shí)間: 2025-06-24 10:59 【字體:

2025年5月特困供養(yǎng)金發(fā)放匯總表(分散)
所屬地 本月補(bǔ)貼戶(hù)數(shù)(戶(hù)) 本月補(bǔ)貼人數(shù)(人) 本月發(fā)放金額(元) 本月補(bǔ)貼人數(shù)匯總(人) 本月金額匯總(元)
農(nóng)村 城市 農(nóng)村 城市 農(nóng)村631元/月/人 城市962元/月/人
蒿吉坪 45 46 29026 46 29026
花橋鎮(zhèn) 81 90 56790 90 56790
接龍鎮(zhèn) 46 46 29026 46 29026
瀘陽(yáng)鎮(zhèn) 109 3 112 3 70672 2886 115 73558
鐵坡鎮(zhèn) 101 101 63731 101 63731
桐木鎮(zhèn) 114 2 126 2 79506 1924 128 81430
銅鼎鎮(zhèn) 38 40 25240 40 25240
銅灣鎮(zhèn) 103 3 105 3 66255 2886 108 69141
新建鎮(zhèn) 35 35 22085 35 22085
新路河鎮(zhèn) 101 105 66255 105 66255
袁家鎮(zhèn) 73 77 48587 77 48587
中方鎮(zhèn) 151 3 156 3 98436 2886 159 101322
總計(jì) 997 11 993 11 655609 10582 1050 666191

掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

來(lái)源:中方縣民政局 作者: