2025年2月農(nóng)村低保匯總表
中方縣2025年2月份農(nóng)村低保保障資金匯總表 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶(hù)數(shù) | 人數(shù) | 發(fā)放金額 |
蒿吉坪 | 166 | 265 | 80630 |
花橋鎮(zhèn) | 592 | 1055 | 291565 |
接龍鎮(zhèn) | 178 | 298 | 86610 |
瀘陽(yáng)鎮(zhèn) | 507 | 835 | 224160 |
鐵坡鎮(zhèn) | 422 | 621 | 173700 |
桐木鎮(zhèn) | 332 | 482 | 129470 |
銅鼎鎮(zhèn) | 230 | 364 | 100285 |
銅灣鎮(zhèn) | 627 | 999 | 280375 |
新建鎮(zhèn) | 266 | 422 | 122505 |
新路河鎮(zhèn) | 387 | 643 | 175870 |
袁家鎮(zhèn) | 272 | 424 | 121955 |
中方鎮(zhèn) | 782 | 1200 | 336005 |
總計(jì) | 4761 | 7608 | 2123130 |
掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
來(lái)源:中方縣民政局
作者: