2025年3月農(nóng)村低保匯總表
中方縣2025年3月份農(nóng)村低保保障資金匯總表 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶(hù)數(shù) | 人數(shù) | 發(fā)放金額 |
蒿吉坪 | 166 | 264 | 80180 |
花橋鎮(zhèn) | 592 | 1054 | 291300 |
接龍鎮(zhèn) | 177 | 297 | 88195 |
瀘陽(yáng)鎮(zhèn) | 507 | 834 | 223925 |
鐵坡鎮(zhèn) | 417 | 614 | 171555 |
桐木鎮(zhèn) | 330 | 478 | 128275 |
銅鼎鎮(zhèn) | 227 | 361 | 99600 |
銅灣鎮(zhèn) | 623 | 992 | 278575 |
新建鎮(zhèn) | 266 | 422 | 122505 |
新路河鎮(zhèn) | 388 | 642 | 175605 |
袁家鎮(zhèn) | 271 | 423 | 121730 |
中方鎮(zhèn) | 781 | 1198 | 335325 |
總計(jì) | 4745 | 7579 | 2116770 |
掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
來(lái)源:中方縣民政局
作者: