2025年6月農(nóng)村低保匯總表
中方縣2025年6月份農(nóng)村低保保障資金匯總表 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) | 發(fā)放金額 |
蒿吉坪瑤族鄉(xiāng) | 260 | 86911 |
花橋鎮(zhèn) | 1071 | 334685 |
接龍鎮(zhèn) | 302 | 100237 |
瀘陽(yáng)鎮(zhèn) | 847 | 255197 |
鐵坡鎮(zhèn) | 619 | 192098 |
桐木鎮(zhèn) | 511 | 152197 |
銅鼎鎮(zhèn) | 368 | 114050 |
銅灣鎮(zhèn) | 987 | 308447 |
新建鎮(zhèn) | 425 | 137929 |
新路河鎮(zhèn) | 690 | 209788 |
袁家鎮(zhèn) | 440 | 143455 |
中方鎮(zhèn) | 1201 | 368738 |
總計(jì) | 7721 | 2403732 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
來(lái)源:中方縣民政局
作者: