2025年1-3月農(nóng)村低保補(bǔ)發(fā)匯總表
中方縣2025年1-3月份農(nóng)村低保補(bǔ)發(fā)資金匯總表 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) | 發(fā)放金額 |
蒿吉坪瑤族鄉(xiāng) | 260 | 26484 |
花橋鎮(zhèn) | 1051 | 109233 |
接龍鎮(zhèn) | 293 | 30051 |
瀘陽鎮(zhèn) | 832 | 80832 |
鐵坡鎮(zhèn) | 612 | 60282 |
桐木鎮(zhèn) | 476 | 48399 |
銅鼎鎮(zhèn) | 359 | 34522 |
銅灣鎮(zhèn) | 986 | 98191 |
新建鎮(zhèn) | 422 | 43392 |
新路河鎮(zhèn) | 633 | 59478 |
袁家鎮(zhèn) | 414 | 40971 |
中方鎮(zhèn) | 1190 | 117175 |
總計(jì) | 7528 | 749010 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁
來源:中方縣民政局
作者: