2025年1月農(nóng)村低保匯總表

中方縣人民政府 yifashion.com.cn 發(fā)布時(shí)間: 2025-06-24 11:05 【字體:

中方縣2025年1月份低保保障資金匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 戶數(shù) 人數(shù) 發(fā)放金額
蒿吉坪 167 266 80865
花橋鎮(zhèn) 593 1057 291430
接龍鎮(zhèn) 179 300 87100
瀘陽(yáng)鎮(zhèn) 509 839 225240
鐵坡鎮(zhèn) 423 622 173935
桐木鎮(zhèn) 337 488 130900
銅鼎鎮(zhèn) 224 354 97520
銅灣鎮(zhèn) 627 999 280375
新建鎮(zhèn) 267 424 122945
新路河鎮(zhèn) 387 644 176095
袁家鎮(zhèn) 272 424 121955
中方鎮(zhèn) 779 1188 332955
總計(jì) 4764 7605 2121315

掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

來(lái)源:中方縣民政局 作者: