2024年11月農(nóng)村低保匯總表

中方縣人民政府 yifashion.com.cn 發(fā)布時(shí)間: 2025-06-24 11:01 【字體:

中方縣2024年11月份低保保障資金匯總表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 戶數(shù) 人數(shù) 發(fā)放金額
蒿吉坪 168 267 80855
花橋鎮(zhèn) 601 1069 294615
接龍鎮(zhèn) 180 301 87325
瀘陽(yáng)鎮(zhèn) 613 1022 271765
鐵坡鎮(zhèn) 419 622 174220
桐木鎮(zhèn) 324 463 123600
銅鼎鎮(zhèn) 228 356 97700
銅灣鎮(zhèn) 614 977 273760
新建鎮(zhèn) 262 410 119285
新路河鎮(zhèn) 364 589 159850
袁家鎮(zhèn) 252 399 114090
中方鎮(zhèn) 775 1180 330525
總計(jì) 4800 7655 2127590

掃一掃,在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

來(lái)源:中方縣民政局 作者: