中方縣2025年1月臨時救助公示表
戶主姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū) | 申請人姓名 | 救助人數(shù) | 救助金額 | 對象類型 | 臨時救助類別 | 申請原因 |
李澤華 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 黃家灣村委會 | 李澤華 | 1 | 1350 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
竇先林 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 黃家灣村委會 | 竇先林 | 1 | 1350 | 低保對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
劉安鳳 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 桐木村委會 | 劉安鳳 | 1 | 1350 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
伍華光 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 桐木村委會 | 伍華光 | 1 | 1350 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
曾慶友 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 桐木村委會 | 彭蘭菊 | 1 | 1350 | 低保對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
黃連美 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 桐木村委會 | 楊代發(fā) | 1 | 1000 | 低保對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
孟德玉 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 桐木村委會 | 唐進國 | 1 | 1000 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
向子英 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 桐坪村委會 | 向子英 | 1 | 1000 | 特困對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
黃大偉 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 桐坪村委會 | 黃大偉 | 1 | 2700 | 低保對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
唐昌菊 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 桐坪村委會 | 唐昌菊 | 1 | 1350 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
鄭剛英 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 桐坪村委會 | 鄭剛英 | 1 | 1350 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
杜美英 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 桐坪村委會 | 杜美英 | 1 | 1350 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
向?qū)O芳 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 桐坪村委會 | 向?qū)O芳 | 1 | 1350 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
潘瑞元 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 寶寨村委會 | 潘瑞元 | 1 | 1350 | 低保對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
蔣春香 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 寶寨村委會 | 蔣春香 | 1 | 1350 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
楊大國 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 半界村委會 | 楊大國 | 1 | 1350 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
梁端陽 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 大松坡村委會 | 梁端陽 | 1 | 1350 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
楊英前 | 中方縣 | 新建鎮(zhèn) | 牛眠口村委會 | 蔣愛梅 | 1 | 1200 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
楊礎(chǔ)湘 | 中方縣 | 接龍鎮(zhèn) | 臥龍村委會 | 楊愛清 | 1 | 1350 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
楊春成 | 中方縣 | 接龍鎮(zhèn) | 橋頭村委會 | 楊春成 | 1 | 1350 | 其他困難對象 | 急難型臨時救助 | 重大疾病 |
陳承伍 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 磚墻腳村委會 | 催有香 | 1 | 1000 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
楊巖山 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 磚墻腳村委會 | 廖臘月 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
米賢有 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 磚墻腳村委會 | 夏有秀 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
劉朝望 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 羅家沖村委會 | 周田幾 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
劉運福 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 青市村委會 | 劉運福 | 1 | 2700 | 臨時救助對象 | 急難型臨時救助 | 重大疾病 |
陳祖三 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 青市村委會 | 陳祖三 | 1 | 2700 | 低保對象 | 急難型臨時救助 | 重大疾病 |
肖典義 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 青市村委會 | 米美菊 | 1 | 2700 | 低保對象 | 急難型臨時救助 | 重大疾病 |
肖守忠 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 青市村委會 | 周丁妹 | 1 | 800 | 低保對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
肖守田 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 青市村委會 | 周發(fā)月 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
楊蘭全 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 青市村委會 | 肖愛珍 | 1 | 2700 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
陳喜 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 青市村委會 | 楊改妹 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
陳聲亮 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 銅鼎村委會 | 陳聲亮 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
陳聲臘 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 銅鼎村委會 | 陳聲臘 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
易子章 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 桐木樹村委會 | 易子章 | 1 | 2700 | 臨時救助對象 | 急難型臨時救助 | 重大疾病 |
米仁有 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 桐木樹村委會 | 陳慧花 | 1 | 1000 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
謝申前 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 蠻田村委會 | 楊九妹 | 1 | 1000 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
米慶滿 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 蠻田村委會 | 許鐵英 | 1 | 800 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
謝江福 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 謝家村委會 | 謝江福 | 1 | 2700 | 臨時救助對象 | 急難型臨時救助 | 重大疾病 |
謝開華 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 謝家村委會 | 肖黑婆 | 1 | 1250 | 低保對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
謝伯友 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 謝家村委會 | 周賢愛 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
謝開良 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 謝家村委會 | 米松開 | 1 | 800 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
劉國富 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 謝家村委會 | 劉國富 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
謝宋吉 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 謝家村委會 | 米張妹 | 1 | 1000 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
米付珍 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 謝家村委會 | 米付珍 | 1 | 1000 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
謝開全 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 謝家村委會 | 謝開全 | 1 | 2700 | 低保邊緣家庭對象 | 急難型臨時救助 | 意外事件(火災(zāi),交通事故等) |
謝開忠 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 謝家村委會 | 米蘭英 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
肖老朋 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 謝家村委會 | 米朋子婆 | 1 | 1250 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
潘連生 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 巖頭園村委會 | 潘連生 | 1 | 176 | 特困對象 | 急難型臨時救助 | 其他特殊困難 |
曾慶保 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 栗山村委會 | 曾慶保 | 1 | 176 | 低保對象 | 急難型臨時救助 | 其他特殊困難 |
唐軍 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 馮家灣村委會 | 唐軍 | 1 | 176 | 特困對象 | 急難型臨時救助 | 其他特殊困難 |
石章何 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 陳家灣村委會 | 石章何 | 1 | 176 | 低保對象 | 急難型臨時救助 | 其他特殊困難 |
黃超 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 牌樓村委會 | 黃超 | 1 | 176 | 低保對象 | 急難型臨時救助 | 其他特殊困難 |
黃始中 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 白良村委會 | 黃始中 | 1 | 176 | 特困對象 | 急難型臨時救助 | 其他特殊困難 |
黃費國 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 白良村委會 | 黃費國 | 1 | 176 | 特困對象 | 急難型臨時救助 | 其他特殊困難 |
廖方才 | 中方縣 | 瀘陽鎮(zhèn) | 花亭社區(qū)居委會 | 廖周勇 | 1 | 1200 | 低保對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
廖愛才 | 中方縣 | 瀘陽鎮(zhèn) | 花亭社區(qū)居委會 | 廖愛才 | 1 | 1200 | 低保對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
廖方清 | 中方縣 | 瀘陽鎮(zhèn) | 花亭社區(qū)居委會 | 廖方清 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
唐志 | 中方縣 | 瀘陽鎮(zhèn) | 瀘陽村委會 | 唐志 | 1 | 1200 | 低保對象 | 支出型臨時救助 | 其他特殊困難 |
夏昌禮 | 中方縣 | 瀘陽鎮(zhèn) | 和平村委會 | 唐金玉 | 1 | 1000 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
李先園 | 中方縣 | 瀘陽鎮(zhèn) | 和平村委會 | 李先園 | 1 | 1300 | 低保對象 | 支出型臨時救助 | 生活必需支出劇增 |
馮學(xué)鐵 | 中方縣 | 瀘陽鎮(zhèn) | 瀘西村委會 | 馮學(xué)鐵 | 1 | 2000 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 其他特殊困難 |
楊代保 | 中方縣 | 瀘陽鎮(zhèn) | 雞公坡村委會 | 楊代保 | 1 | 1200 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
米有鳳 | 中方縣 | 瀘陽鎮(zhèn) | 雞公坡村委會 | 米有鳳 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
廖茂喜 | 中方縣 | 瀘陽鎮(zhèn) | 雞公坡村委會 | 廖茂喜 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
李學(xué)信 | 中方縣 | 瀘陽鎮(zhèn) | 聶家村委會 | 李亦可 | 1 | 1200 | 其他困難對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
謝光軍 | 中方縣 | 花橋鎮(zhèn) | 芭蕉溪村委會 | 謝光軍 | 1 | 2700 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 意外事件(火災(zāi),交通事故等) |
金啟初 | 中方縣 | 花橋鎮(zhèn) | 芭蕉溪村委會 | 金啟初 | 1 | 1200 | 其他困難對象 | 支出型臨時救助 | 生活必需支出劇增 |
周芳華 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 周芳華 | 1 | 1200 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
楊春光 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 銅灣村委會 | 楊春光 | 1 | 1200 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
謝菊妹 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 和村村委會 | 謝菊妹 | 1 | 1100 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
楊龍查 | 中方縣 | 銅灣鎮(zhèn) | 思坪村委會 | 楊龍查 | 1 | 2000 | 臨時救助對象 | 支出型臨時救助 | 重大疾病 |
掃一掃,在手機打開當(dāng)前頁
來源:中方縣民政局
作者: