中方縣2025年2月臨時救助公示表
戶主姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū) | 申請人姓名 | 救助人數(shù) | 救助金額 | 對象類型 | 申請原因 |
潘滿妹 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 黃家灣村委會 | 潘滿妹 | 1 | 1350 | 臨時救助對象 | 重大疾病 |
梁權(quán) | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 豐坡村委會 | 梁權(quán) | 1 | 2700 | 臨時救助對象 | 重大疾病 |
丁年玉 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 大松坡村委會 | 丁年玉 | 1 | 1350 | 低保對象 | 重大疾病 |
危善朝 | 中方縣 | 桐木鎮(zhèn) | 大松坡村委會 | 危善朝 | 1 | 2700 | 臨時救助對象 | 意外事件(火災(zāi),交通事故等) |
米理和 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 青市村委會 | 米林林 | 1 | 2700 | 低保對象 | 重大疾病 |
米賢勤 | 中方縣 | 銅鼎鎮(zhèn) | 桐木樹村委會 | 周菊香 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 重大疾病 |
潘仁國 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 順福村委會 | 潘仁國 | 1 | 1200 | 低保對象 | 重大疾病 |
張遵洪 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 順福村委會 | 張遵洪 | 1 | 1200 | 臨時救助對象 | 意外事件(火災(zāi),交通事故等) |
曾強(qiáng) | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 龍井村委會 | 曾強(qiáng) | 1 | 2000 | 低保對象 | 生活必需支出劇增 |
周君蘭 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 栗山村委會 | 周君蘭 | 1 | 2700 | 低保對象 | 重大疾病 |
段興艷 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 馮家灣村委會 | 段興艷 | 1 | 2700 | 低保對象 | 其他特殊困難 |
劉德清 | 中方縣 | 中方鎮(zhèn) | 陳家灣村委會 | 劉德清 | 1 | 2000 | 低保對象 | 重大疾病 |
毛瞎子 | 中方縣 | 花橋鎮(zhèn) | 洞竹山村委會 | 毛瞎子 | 1 | 1000 | 低保對象 | 重大疾病 |
賀小剛 | 中方縣 | 花橋鎮(zhèn) | 火馬塘村委會 | 賀嘉興 | 1 | 1300 | 臨時救助對象 | 重大疾病 |
董俊 | 中方縣 | 花橋鎮(zhèn) | 火馬塘村委會 | 董俊 | 1 | 1200 | 低保對象 | 重大疾病 |
掃一掃,在手機(jī)打開當(dāng)前頁
來源:中方縣民政局
作者: